変数
HTML内で使用できる変数の一覧です。
変数は「{$変数}」のように記述します。
下記の例では、ユーザーが設定したショップ名を表示しています。
{$shop_name}
マークの説明
マーク | 説明文 |
---|---|
ループ変数 | このマークが付いている変数は、複数の情報を格納している「ループ変数」です。次のように、「{foreach}{/foreach}」を用いて、順番に情報を取り出して使用してください。
例えば、上記の場合、$product_listに格納されている情報が、順番に$valueという変数に格納されています。
以下、特に指定がない場合、ループ変数は$valueに情報を格納しているものとして説明します。
|
共通 | すべての画面で使用できる変数です。 |
商品詳細 | 「商品詳細ページ」で使用できる変数です。 |
商品一覧 | 「商品一覧ページ」で使用できる変数です。 |
グループ商品一覧 | 「グループ商品一覧」で使用できる変数です。 |
カテゴリ商品一覧 | 「カテゴリ商品一覧ページ」で使用できる変数です。 |
WP商品リスト | WEBパーツ「商品リスト」の中で使用できる変数です。 |
WPお知らせ | WEBパーツ「お知らせ」の中で使用できる変数です。 |
WPレビュー | WEBパーツ「レビュー」の中で使用できる変数です。 |
変数一覧
タグ | 説明文 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショップ基本情報 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$shop_name | ショップ名 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_zip | ショップの郵便番号 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_pref | ショップの都道府県 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_addr1 | ショップの市区町村 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_addr2 | ショップの番地、建物名 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_tel | ショップのFAX番号 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_email | ショップのメールアドレス | ||||||||||||||||||||||||
$company_name | 申込者・運営会社名 | ||||||||||||||||||||||||
$company_zip | 申込者・運営会社の郵便番号 | ||||||||||||||||||||||||
$company_pref | 申込者・運営会社の都道府県 | ||||||||||||||||||||||||
$company_addr1 | 申込者・運営会社の市区町村 | ||||||||||||||||||||||||
$company_addr2 | 申込者・運営会社の番地、建物名 | ||||||||||||||||||||||||
$company_tel | 運営会社の電話番号 | ||||||||||||||||||||||||
$company_fax | 運営会社のFAX番号 | ||||||||||||||||||||||||
$company_found_time | 運営会社の設立年月日 | ||||||||||||||||||||||||
$president_name | 会社代表者名 | ||||||||||||||||||||||||
$applicant_name | 販売責任者名 | ||||||||||||||||||||||||
$applicant_tel | 販売責任者名の電話番号 | ||||||||||||||||||||||||
$applicant_email | 販売責任者名のメールアドレス | ||||||||||||||||||||||||
$shop_description | ショップの概要 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_keywords | ショッピングサイトのキーワード | ||||||||||||||||||||||||
$free_delivery_price | 送料が無料になる金額 | ||||||||||||||||||||||||
$shop_outside_url | 外部URL | ||||||||||||||||||||||||
特定商取引法 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$law_external_cost | 特別商取引法に関する表記「商品代金以外の必要料金」 | ||||||||||||||||||||||||
$law_delivery_date | 特別商取引法に関する表記「引き渡し時期」 | ||||||||||||||||||||||||
$law_payment_limit | 特別商取引法に関する表記「支払期限」 | ||||||||||||||||||||||||
$law_returned_goods | 特別商取引法に関する表記「返品/交換について」 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_title1 | その他タイトル1 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_text1 | その他1 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_title2 | その他タイトル2 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_text2 | その他2 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_title3 | その他タイトル3 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_text3 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_title4 | その他タイトル4 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_text4 | その他4 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_title5 | その他タイトル5 | ||||||||||||||||||||||||
$law_other_text5 | その他5 | ||||||||||||||||||||||||
プライバシーポリシー 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$privacy_policy | プライバシーポリシー | ||||||||||||||||||||||||
利用規約 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$membership_agreement | 利用規約 | ||||||||||||||||||||||||
支払方法 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$payment_list ループ変数 | 支払方法一覧 | ||||||||||||||||||||||||
$value.payment_name | 支払方法名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.charge | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||
$value.comment | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
配送方法 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$delivery_list ループ変数 | 配送方法一覧 | ||||||||||||||||||||||||
$value.delivery_name | 配送方法名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.comment | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
お客様の情報 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$is_login | 会員としてログインしている場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$is_mobile | モバイル端末でアクセスしている場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$customer_name1 | 会員名(姓) | ||||||||||||||||||||||||
$customer_name2 | 会員名(名) | ||||||||||||||||||||||||
$customer_email | 会員メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||
$customer_handlename | 会員ハンドル名 | ||||||||||||||||||||||||
カート 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$cart_count | カート内の商品合計個数 | ||||||||||||||||||||||||
$cart_total | カート内の商品の合計金額 | ||||||||||||||||||||||||
$cart_product_list ループ変数 | カート内の商品情報 | ||||||||||||||||||||||||
$value.prodcut_id | 商品ID | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_option_id | 商品オプションID | ||||||||||||||||||||||||
$value.code | 商品コード | ||||||||||||||||||||||||
$value.name | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.full_name | 商品名、オプション1の値、オプション2の値をつなげたもの | ||||||||||||||||||||||||
$value.option1 | オプション1の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.option2 | オプション2の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.usual_price | 通常価格 | ||||||||||||||||||||||||
$value.shop_price | 販売価格 | ||||||||||||||||||||||||
$value.soldout_flag | 売り切れの場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$value.stock | 在庫数 | ||||||||||||||||||||||||
$value.icons ループ変数 | 商品アイコン
※下記の例では、アイコン画像を一覧表示しています。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.image | 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.image_thumb | 商品サムネイル画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_url | 商品詳細へのURL | ||||||||||||||||||||||||
$value.count | カート内の商品の個数 | ||||||||||||||||||||||||
$value.subtotal | カート内の商品の小計 | ||||||||||||||||||||||||
カテゴリ一覧 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$category_list ループ変数 | カテゴリ一覧
※最大3階層のネスト構造となります。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.category_id | カテゴリID | ||||||||||||||||||||||||
$value.name | カテゴリ名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.path_name | カテゴリのフルパス | ||||||||||||||||||||||||
$value.depth | 階層の深さ | ||||||||||||||||||||||||
$value.category_url | カテゴリページのURL | ||||||||||||||||||||||||
$value.children ループ変数 | 子カテゴリの連想配列
※データ構造は親カテゴリと同じになります。
※子カテゴリがない場合は「array()」がセットされます。 |
||||||||||||||||||||||||
お知らせ一覧 WPお知らせ | |||||||||||||||||||||||||
$news_list ループ変数 | お知らせ一覧
※WEBパーツ内で使用する場合は、「$news_list_123」のような番号付きの変数となります。番号は、WebパーツのHTML編集タブでご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.id | お知らせのID | ||||||||||||||||||||||||
$value.release_time | お知らせ公開日時 | ||||||||||||||||||||||||
$value.title | 見出し | ||||||||||||||||||||||||
$value.contents | お知らせ内容 | ||||||||||||||||||||||||
$value.news_url | リンク先URL | ||||||||||||||||||||||||
$value.disp_type | お知らせの種類
※次のいずれかの値となります。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.window_type | 新規ウィンドウ(タブ)で表示するかどうか | ||||||||||||||||||||||||
レビュー一覧 WPレビュー | |||||||||||||||||||||||||
$review_list ループ変数 | レビュー一覧
※WEBパーツ内で使用する場合は、「$review_list_123」のような番号付きの変数となります。番号は、WebパーツのHTML編集タブでご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.score | 評価 | ||||||||||||||||||||||||
$value.handlename | ハンドル名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.subject | タイトル | ||||||||||||||||||||||||
$value.body | 本文 | ||||||||||||||||||||||||
$value.review_time | レビュー日時 | ||||||||||||||||||||||||
$value.prodcut_id | 商品ID | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_option_id | 商品オプションID | ||||||||||||||||||||||||
$value.code | 商品コード | ||||||||||||||||||||||||
$value.name | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.full_name | 商品名、オプション1の値、オプション2の値をつなげたもの | ||||||||||||||||||||||||
$value.option1 | オプション1の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.option2 | オプション2の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.usual_price | 通常価格 | ||||||||||||||||||||||||
$value.shop_price | 販売価格 | ||||||||||||||||||||||||
$value.soldout_flag | 売り切れの場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$value.stock | 在庫数 | ||||||||||||||||||||||||
$value.icons ループ変数 | 商品アイコン
※下記の例では、アイコン画像を一覧表示しています。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.image | 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.image_thumb | 商品サムネイル画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_url | 商品詳細へのURL | ||||||||||||||||||||||||
$value.average_score | 商品のレビュー評価平均 | ||||||||||||||||||||||||
商品一覧 商品一覧 グループ商品一覧 カテゴリ商品一覧 WP商品リスト | |||||||||||||||||||||||||
$product_count | 該当商品件数
※WEBパーツ内で使用する場合は、「$product_count_123」のような番号付きの変数となります。番号は、WebパーツのHTML編集タブでご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||
$product_list ループ変数 | 商品一覧
※WEBパーツ内で使用する場合は、「$product_list_123」のような番号付きの変数となります。番号は、WebパーツのHTML編集タブでご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.prodcut_id | 商品ID | ||||||||||||||||||||||||
$value.name | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.usual_price_min | 通常価格(内税)の最小値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.usual_price_max | 通常価格(内税)の最大値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.shop_price_min | 販売価格(内税)の最小値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.shop_price_max | 販売価格(内税)の最大値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.soldout_flag | 売り切れの場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$value.stock_min | 在庫数の最小値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.stock_max | 在庫数の最大値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.icons ループ変数 | 商品アイコン
※下記の例では、アイコン画像を一覧表示しています。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.image | 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.image_thumb | 商品サムネイル画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_url | 商品詳細へのURL | ||||||||||||||||||||||||
$value.cart_insert_url | 商品をカートに追加する用のURL | ||||||||||||||||||||||||
商品詳細情報 商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
$product_id | 商品ID | ||||||||||||||||||||||||
$product_option_id | 商品オプションID | ||||||||||||||||||||||||
$product_code | 商品コード | ||||||||||||||||||||||||
$product_name | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||
$product_full_name | 商品名、オプション1の値、オプション2の値をつなげたもの | ||||||||||||||||||||||||
$product_optionkind1 | 商品のオプション種別名1 | ||||||||||||||||||||||||
$product_optionkind2 | 商品のオプション種別名2 | ||||||||||||||||||||||||
$product_option1 | 商品のオプション1の値 | ||||||||||||||||||||||||
$product_option2 | 商品のオプション2の値 | ||||||||||||||||||||||||
$product_usual_price | 商品の通常価格 | ||||||||||||||||||||||||
$product_shop_price | 商品の販売価格 | ||||||||||||||||||||||||
$product_off_price | 通常価格からの値下額 | ||||||||||||||||||||||||
$product_off_rate | 通常価格からの値下率 | ||||||||||||||||||||||||
$product_soldout_flag | 売り切れの場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$product_manage_stock_flag | 在庫管理する場合は1、そうでない場合は0 | ||||||||||||||||||||||||
$product_stock | 在庫数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_comment | 商品の説明文 | ||||||||||||||||||||||||
$product_free_text | 商品のフリーテキスト | ||||||||||||||||||||||||
$product_description | 商品の要約 | ||||||||||||||||||||||||
$product_keywords | 商品のキーワード | ||||||||||||||||||||||||
$product_icons ループ変数 | 商品のアイコン画像URL
※下記の例では、アイコン画像を一覧表示しています。
|
||||||||||||||||||||||||
$product_image_list ループ変数 | 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||
$value.url | 商品画像URL | ||||||||||||||||||||||||
$value.thumb_url | 商品画像URL(サムネイル) | ||||||||||||||||||||||||
$product_option_list ループ変数 | 商品オプション | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_option_id | 商品オプションID | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_code | 商品コード | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_full_name | 商品名、オプション1の値、オプション2の値をつなげたもの | ||||||||||||||||||||||||
$value.option1 | オプション1の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.option2 | オプション2の値 | ||||||||||||||||||||||||
$value.product_url | 商品詳細ページのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_category_list ループ変数 | 商品カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||
$value.category_name | カテゴリ名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.depth | 階層の深さ | ||||||||||||||||||||||||
$value.category_url | カテゴリ商品一覧ページへのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_groups_list ループ変数 | 商品カテゴリ | ||||||||||||||||||||||||
$value.groups_name | グループ名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.kind | グループの種類
※グループの種類は次の表を参考にしてください。
|
||||||||||||||||||||||||
$value.groups_url | グループ商品一覧ページへのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_url | 商品詳細ページのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_url | 商品レビュー一覧ページのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_post_url | 商品レビュー投稿ページのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_inquiry_url | 商品お問い合わせフォームのURL | ||||||||||||||||||||||||
$product_cart_insert_url | カート追加処理のURL | ||||||||||||||||||||||||
商品レビュー情報 商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
$product_review_count | 商品レビューの数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_score1_count | 商品レビューの評価1の数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_score2_count | 商品レビューの評価2の数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_score3_count | 商品レビューの評価3の数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_score4_count | 商品レビューの評価4の数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_score5_count | 商品レビューの評価5の数 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_average_score | 商品レビューの平均評価 | ||||||||||||||||||||||||
$product_review_list ループ変数 | 商品レビュー | ||||||||||||||||||||||||
$value.score | 評価 | ||||||||||||||||||||||||
$value.handlename | ハンドル名 | ||||||||||||||||||||||||
$value.subject | タイトル | ||||||||||||||||||||||||
$value.body | 本文 | ||||||||||||||||||||||||
$value.review_time | レビュー日時 | ||||||||||||||||||||||||
グループ詳細情報 グループ商品一覧 | |||||||||||||||||||||||||
$groups_name | グループ名 | ||||||||||||||||||||||||
$groups_header | グループヘッダー | ||||||||||||||||||||||||
$groups_footer | グループフッター | ||||||||||||||||||||||||
カテゴリ詳細情報 カテゴリ商品一覧 | |||||||||||||||||||||||||
$category_name | カテゴリ名 | ||||||||||||||||||||||||
$category_header | カテゴリヘッダー | ||||||||||||||||||||||||
$category_footer | カテゴリフッター | ||||||||||||||||||||||||
ページ切替リンク 商品一覧 グループ商品一覧 カテゴリ商品一覧 | |||||||||||||||||||||||||
$pagination | ページ切替用のリンクを生成
※「商品一覧」「グループ商品一覧」「カテゴリ商品一覧」で、下記のように記述することで、ページ切替リンクを生成することができます。
|
||||||||||||||||||||||||
その他 共通 | |||||||||||||||||||||||||
$current_page_kind | 現在表示中のページの種類
※ページの種類は次の表を参考にしてください。
|
||||||||||||||||||||||||
$form ループ変数 | クエリパラメータの値
※クエリパラメータの「id」を取得する場合は、次のように記述します。
|
||||||||||||||||||||||||
$last_search_option ループ変数 | 前回の商品検索の値
※検索オプションに前回検索時の値をセットしたい場合などにご利用ください。
※前回検索時の「検索キーワード(keyword)」を取得する場合は、次のように記述します。
|